項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产在线视频97 | 精品国产在天天在线观看 | 乌克兰肥妇黑毛bbw | 欧美 国产 综合 欧美 视频 | 无码人妻丰满熟妇区毛片18 | 日韩欧美久久一区 |
岑巩县 | 陵水 | 固阳县 | 富川 | 玉门市 | 黑龙江省 |
洞口县 | 高州市 | 清水河县 | 万年县 | 稷山县 | 陆丰市 |
临江市 | 三都 | 卫辉市 | 北辰区 | 阳城县 | 兴仁县 |